★ミソギのスキルとステータス
このバージョンに戻す
[Rev:jVkHye9EdS](最終更新:5年前)
[Rev:jVkHye9EdS](最終更新:5年前)
キャラ情報
| ★ミソギ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CV | 諸星すみれ | 種族 | ヒューマン | |
| ギルド | リトルリリカル? | |||
| タイプ | 物理 | 配置 | 前衛 | |
| 攻撃(最大) | 58 (5372) | 魔攻(最大) | 0 (20) | |
| 防御(最大) | 3 (330) | 魔防(最大) | 3 (258) | |
| HP(最大) | 485 (14276) | 物クリ(最大) | 20 (516) | |
| 回避(最大) | 0 (45) | 魔クリ(最大) | 0 (0) | |
| HP自動回復(最大) | 0 (2785) | TP自動回復(最大) | 0 (170) | |
| HP吸収(最大) | 0 (6) | 回復量上昇(最大) | 0 (57) | |
| TP上昇(最大) | 0 (24) | TP消費軽減(最大) | 0 (12) | |
| 命中(最大) | 0 (27) | |||
| 最前衛で、敵の物理攻撃を邪魔するいたずら娘。 目の前の敵を暗闇状態にし、命中率を大幅に下げるほか、 敵一体の物理攻撃力を下げるスキルを持つ。 | ||||
最大ステータスは未才能開花の状態でRank16/Lv157/装備強化MAXのステータスです
行動パターン
- 初回
- Skill2 ウォーターバルーン
- Skill1 インクシューター
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill1 インクシューター
- 攻撃
- Skill1 インクシューター
| 初回 | Skill2 | Skill1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ループ | 攻撃 | 攻撃 | Skill1 | 攻撃 | Skill1 |
スキル
基本情報
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|
| UB | トリックボマー | 自分から2番目に近い敵を中心とした範囲内の敵すべてに物理中ダメージを与える。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 20.4 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.62 | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| スキル1 | インクシューター | 自分から2番目に近い敵1キャラに物理小ダメージを与え、さらに暗闇状態にする。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 8 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.6 暗闇 (約8秒) | |||
| インクシューター+ (専用装備で変化) | 自分から2番目に近い敵1キャラに物理中ダメージを与え、暗闇状態にする。さらに範囲内の敵すべての物理攻撃力を小ダウンさせる。 | ||
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 20 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.6 暗闇 (10秒) 小範囲物理攻撃力ダウン 5 * (スキルLv + 1) (180秒) | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| スキル2 | ウォーターバルーン | 最も物理攻撃力が高い敵1キャラに物理小ダメージを与え、物理攻撃力を小ダウンさせ、さらに自分の物理攻撃力を小アップさせる。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 10 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.8 物理攻撃力ダウン 3.75 * (スキルLv + 1) (90秒) 物理攻撃力アップ 5.5 * (スキルLv + 1) (90秒) | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| EX | トラップエキスパート | バトル開始時に自分の物理防御力を中アップさせる。 自分の物理攻撃力を小アップさせる。(★5で追加) | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理防御力アップ 2 * (スキルLv + 1) 物理攻撃力アップ 225 |
詳細情報
- 総合
- EXは防御が上がるため対モンスターよりもアリーナ性能
- 暗闇を付与しつつ範囲攻撃UBを撃つデバッファー
- 物理攻撃力が高い敵1キャラの攻撃を永続で下げるデバフが強力
- 物理攻撃力が高い敵を狙うのは初回のみ
- アリーナ適正 中~高
- 防衛向けの性能
- 準タンク並の防御力で高い耐久性能
- 拳ならではの高回転で範囲UBを発動するため、防御の低い後衛を落としやすい
- クランバトル適正 低
- 耐久範囲アタッカーなので編成されることはまずない
- スキル情報 (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB トリックボマー
- Lv163時、2番目に近い敵から中範囲に12169ダメージ
- 1HIT(100%)
- 2番目中心なため範囲は曖昧、中衛が2番目の場合は全体に当たることもある
- モニカ中心でミヤコ~ハツネまで命中を確認
- 最終的に★5で15487ダメージ
- Skill1 インクシューター
- Lv163時、2番目の相手に4580ダメージ、暗闇 (約8秒)
- 相手の物理攻撃命中率を大幅に下げる暗闇
- 暗闇は物理攻撃のみで魔法攻撃には影響しない
- Skill2 ウォーターバルーン
- Lv163時、最も物理攻撃力が高い敵に5997ダメージ
- 相手の攻撃力615ダウン (90秒)
- 自身の攻撃力902アップ (90秒)
- 戦闘の初回のみ発動するスキル
- 初回しか発動しないが、その戦闘中持続し続ける
- EXスキルが攻撃アップではないだけに、貴重な攻撃力上昇スキル
- UB トリックボマー
配置
「中衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
- アリーナコイン
アリーナコイン800枚 : メモリーピース5個 - イベント:リトル・リリカル・アドベンチャーズ
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 14276 | 5447 | 330 | 20 | 258 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 16889 |
| ★★ | 18170 | 5913 | 358 | 20 | 279 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 17964 |
| ★★★ | 22264 | 6561 | 401 | 20 | 302 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 19319 |
| ★★★★ | 26167 | 7027 | 429 | 20 | 323 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 20396 |
| ★★★★★ | 30052 | 7495 | 457 | 20 | 346 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 21632 |
Rank16/Lv157/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 11264 | 2006 | 120 | 0 | 89 | 40 | 0 | 2546 | 170 | 15 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10832 |
| Rank8 | 12119 | 2232 | 143 | 20 | 109 | 70 | 0 | 2385 | 145 | 29 | 6 | 0 | 36 | 10 | 0 | 11480 |
| Rank9 | 13228 | 2493 | 163 | 30 | 132 | 110 | 0 | 2585 | 145 | 32 | 6 | 30 | 24 | 15 | 0 | 12141 |
| Rank10 | 13712 | 2869 | 179 | 20 | 152 | 132 | 0 | 2385 | 145 | 37 | 6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 12760 |
| Rank11 | 13856 | 3255 | 204 | 20 | 168 | 150 | 0 | 2585 | 145 | 46 | 6 | 75 | 24 | 10 | 9 | 13454 |
| Rank12 | 13900 | 3695 | 241 | 20 | 189 | 214 | 0 | 2885 | 195 | 43 | 6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 14192 |
| Rank13 | 14144 | 4152 | 280 | 20 | 208 | 299 | 0 | 2685 | 170 | 41 | 6 | 59 | 24 | 10 | 6 | 14942 |
| Rank14 | 13988 | 4675 | 293 | 20 | 235 | 383 | 0 | 2685 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 14 | 12 | 15717 |
| Rank15 | 14032 | 5214 | 310 | 20 | 258 | 487 | 0 | 2885 | 170 | 47 | 6 | 57 | 24 | 12 | 25 | 16545 |
| Rank16 | 14276 | 5372 | 330 | 20 | 258 | 516 | 0 | 2785 | 170 | 45 | 6 | 57 | 24 | 12 | 27 | 16814 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
ランクアップ素材一覧
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| 1話 | イタズラ大好きっ子登場! | |
| 2話 | ウルトラミソギトラップ! | 物理攻撃力 + 15 |
| 3話 | にいちゃんイタズラ特訓! | 物理攻撃力 + 30 |
| 4話 | 駄菓子屋パーティ! | 物理攻撃力 + 30 |
| 5話 | ミソギ探検隊出発! | 物理攻撃力 + 40 |
| 6話 | 宝の地図はキケンな香り! | 物理攻撃力 + 40 防御 + 4 |
| 7話 | にいちゃんヘルプミー! | 物理攻撃力 + 40 防御 + 4 |
| 8話 | イタズラ好きは筋金入り! | 物理攻撃力 + 60 防御 + 6 HP + 200 |
SDキャラ
| ~★2 | ★3~ |
|---|---|
マイページボイス
| ~★2 | あっ、にいちゃんだー! ねえねえ、 ミソギとなにして遊ぶ? | ★3~ | ミソギ探検隊、全員集合! ミソギとにいちゃんの二人だけ なんだけどね |
|---|---|---|---|
| う~イタズラ用の 激辛キャンディー、 自分で食べちゃったよぉ… | これからも、いっぱい にいちゃんで遊べるよね! …あ、にいちゃんと遊べる、 って言いたかったんだよ? | ||
| よーし、イタズラの設置完了! にいちゃんをひっかけて… あっ…もしかして、 見ちゃった? | にいちゃーん! 早く早くっ探検に行こっ! にいちゃんのこと 待ってたんだよ! | ||
| ミソギがイタズラを用意する… にいちゃんが引っかかる… うんっ、最高のコンビだね! | 大好きなにいちゃんのために、 たっくさんイタズラ 用意しなくっちゃ! | ||
| にいちゃん、もっともっと 遊ぼうね。約束だよ! ほら、指切りげんまん♪ | ミソギねぇ、本当の にいちゃんが出来たみたいで、 すっごくうれしいんだー♪ | ||
| 誕生日おめでとう、にいちゃん! はい、バースデープレゼント! それから、バースデーケーキ! 早く開けて! 食べて! わくわく | 誕生日おめでと! ミソギ、 にいちゃん大好き! 本当だよ! んーイタズラばっかりしてるから 信じてもらえないや… |